Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
rodzaj: męska
rękaw: krótki
fason: standard
rozmiar: 44-62
Rozmiary:
Aby prawidłowo dobrać rozmiar odzieży, należy zmierzyć się dokładnie przy ciele, bez dodatkowego luzu, a następnie dopasować uzyskane wymiary do wymiarów podanych w powyższych tabelach. W przypadku wątpliwości prosimy podać na zamówieniu wymiary sylwetki w centymetrach. Nasza odzież posiada luzy technologiczne, pozwalające na swobodę i komfort ruchów.
Dane w tabelach są wymiarami sylwetki, nie odzieży.
ODZIEŻ MĘSKA | ||||||||||||
ROZMIARY ODZIEŻY | ||||||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
WYMIARY SYLWETKI W CM | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ - (A) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
OBWÓD TALII - (B) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
OBWÓD BIODER - (C) | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
GRUPY WZROSTOWE | ||||||||||||
MARYNARKI, BLUZY Z RĘKAWEM KRÓTKIM | WZROST W CM - (D) | MARYNARKI, BLUZY Z RĘKAWEM DŁUGIM, FARTUCHY Z RĘKAWEM DŁUGIM/KRÓTKIM, SPODNIE | ||||||||||
170 / 176 | 182 / 188 | 170 | 176 | 182 | 188 | |||||||
167-178 | 179-190 | 167-172 | 173-178 | 179-184 | 185-190 |
50 Przedmioty
No reviews