Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
CECHY PRODUKTU:
- szerokość siedziska: 16”, 18”
- tylne amortyzatory
- elektryczna funkcja pionizacji za pomocą pilota
- tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
- uchylne podłokietniki
- regulowana wysokość i kąt nachylenia podłokietników
- regulowane na długość podnóżki z podparciem pod łydki
- uchwyt kolan
- kółka przeciwwywrotne (tylne i przednie)
- pełne oświetlenie drogowe - ledowe
- uchwyt kolan
- trzypunktowe pasy zabezpieczające
- zabezpieczający pas biodrowy
- hamulce elektromagnetyczne
- zagłówek
- koła przednie: 9”, koła tylne: 14”
- kąt nachylenia: 10°
- waga bez akumulatorów: 63 kg
Prędkość max (km/h) | 9,5 |
Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 40/45 |
Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 42/47 |
Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 43 |
Wysokość oparcia pleców (cm) | 51 |
Wysokość całkowita wózka (cm) | 120-162 |
Długość podudzia: min/max (cm) | 42-48 |
Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 22 |
Grubość poduszki siedziska (cm) | 8,5 |
Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) | 56 |
Szerokość całkowita wózka (cm) | 64 (18") |
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) | 114 |
Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 95/63 |
Wysokość wózka do transportu (cm) | 88 |
Rozmiar kółek przednich | 9" |
Rozmiar kółek tylnych | 14" |
Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 2/9 |
Promień skrętu (cm) | 90 |
Zasięg* (km) | 20 |
Waga użytkownika (kg) | do 120/135 |
Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 55 |
Moc silników (W) | 2 x 450 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych! |
50 Przedmioty
No reviews