CECHY:
• wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach,
• prędkość 6 km/h,
• tapicerka tekstylna,
• koła przednie 9”, tylne 12,5” z felgą aluminiową,
• akumulatory żelowe 50Ah, • oświetlenie,
• boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość
podłokietnikiem,
• zdejmowane i odchylane podnóżki,
• ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska.
• napęd tylny
• akumulatory żelowe 50 Ah
• oświetlenie
OPCJE:
• mocniejsze akumulatory 73Ah
• prędkość 10 km/h
• elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia
• anatomiczne siedziska
• różnorodność końcówek joysticka
• rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD
• pas bezpieczeństwa
• elektryczna regulacja wysokości siedziska
• elementy stabilizacji
• zagłówek
• stolik terapeutyczny
• dodatkowe sterowanie dla opiekuna
Szerokość siedziska (cm) | 38-65 |
Głębokość siedziska (cm)* | 40-56/40-56/50/48-53 |
Wysokość oparcia (cm)* | 45-50/53-57/64/64 |
Długośc podudzia (cm)* | 28-43/35-50/35-50/35-50 |
Wysokość podłokietników (cm)* | 24-35/18-29/14-25/18-29 |
Wysokość siedziska przód (cm)* | 44-53/51-60/56-65/59-68 |
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm) | 113/83 |
Wymiary po złożeniu długość/wysokośc min. (cm) | 83/57 |
Zasięg (km)** | maks. 40 |
Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160 |
Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 15% |
Koło przednie (cm) | 26x7/23x7 |
Koło tylne (cm) | 35,6x7,5/32x6 |
Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Promień skrętu (cm) | 84 |
Prędkość (km/h) | 6/10 |
Moc silnika (W) | 2x220, 2x300 |
Waga wózka (kg)*** | 100 |
Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO; przy kącie nachylenia siedziska 4° | |
** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20 godz) | |
*** Bez zagłówka i podłokietników |