rodzaj: damski
rękaw: długi
fason: dopasowany
rozmiar: 34-46
tkanina: charlotte
kolor: biały
Produkt dostępny w kolorze białym. W przypadku wyboru innego koloru- czas realizacji zamówienia 20 dni roboczych. Jeśli życzą sobie Państwo inny kolor, prosimy o taką informację podczas składania zamówienia.
Rozmiary:
Aby prawidłowo dobrać rozmiar odzieży, należy zmierzyć się dokładnie przy ciele, bez dodatkowego luzu, a następnie dopasować uzyskane wymiary do wymiarów podanych w powyższych tabelach. W przypadku wątpliwości prosimy podać na zamówieniu wymiary sylwetki w centymetrach. Nasza odzież posiada luzy technologiczne, pozwalające na swobodę i komfort ruchów.
Dane w tabelach są wymiarami sylwetki, nie odzieży.
ROZMIARY ODZIEŻY | |||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
WYMIARY SYLWETKI W CM | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ - (A) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
OBWÓD TALII - (B) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
OBWÓD BIODER - (C) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
GRUPY WZROSTOWE | |||||||||||||
ŻAKIETY, TUNIKI, BLUZY Z RĘKAWEM KRÓTKIM LUB 3/4 | WZROST W CM - (D) | ŻAKIETY, TUNIKI, BLUZY Z RĘKAWEM DŁUGIM, FARTUCHY Z RĘKAWEM DŁUGIM/KRÓTKIM, SPODNIE | |||||||||||
158 / 164 | 170 / 176 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||||||
155-166 | 167-178 | 155-160 | 161-166 | 167-172 | 173-178 | ||||||||
DŁUGOŚCI SPÓDNIC: 55 LUB 65 CM |